Please Login for Pricing | ||
Identifiers | ||
Product Name | GRAPE SEED PLANT EXTRACT POLYPHENOLS=95% UV | |
Catalogue No. | 2308529 | |
CAS Number | 274678-42-1 | |
Smile | COC1=C(O)C=C(C=C1O)C2OC3C(=C(O)C=C(O)C=3C[C@H]2O)[C@H]4C5C(=CC(O)=CC=5O)O[C@H](C6=CC=C(O)C=C6)[C@@H]4O |
Brand | Packing | Pricing | Quote request |
IL | INQUIRY | Register, login for pricing | Ask a quote |
Advanced Technology & Industrial Co., Ltd. all rights reserved |